
Wettkämpfe Schützenherren LG 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Wanek Peter | 352 | 352 | 1 | ||||||||
| Seebauer Josef | 348 | 348 | 2 | ||||||||
| Höpfl Hans | 342 | 342 | 3 | ||||||||
| Höpfl Walter | 338 | 338 | 4 | ||||||||
| Stebe Günther | 316 | 316 | 5 | ||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung aller 5 Schützen |
1696 | 1696 | |||||||||
Wettkampfgegner:
| Pemfling 1 | |
Mannschaftsführer: Wanek Peter
Wettkämpfe Schützendamen LG 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützinnen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Gruber Walburga | 1 | ||||||||||
| Hoffmann Eva | 2 | ||||||||||
| Reil Isolde | 3 | ||||||||||
| Stebe Gitte | 4 | ||||||||||
| Teuber Irmi | 5 | ||||||||||
| Müller Gitta | 6 | ||||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung der 3 Besten |
|||||||||||
Wettkampfgegner:
Mannschaftsführer: Gruber Walburga
Wettkämpfe Schützenherren LP 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Wanek Peter | 1 | ||||||||||
| Obermeier Thomas | 2 | ||||||||||
| Stebe Günther | 3 | ||||||||||
| Buschek Christian | 4 | ||||||||||
| Reil Wolfang | 5 | ||||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung aller 5 Schützen |
|||||||||||
Wettkampfgegner:
Mannschaftsführer: Buschek Christian
Wettkämpfe Schüler LG 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Birl Tobias | 1 | ||||||||||
| Weigl Simon | 2 | ||||||||||
| Gruber Magdalena | 3 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung der 3 Besten |
|||||||||||
Wettkampfgegner:
| ohne Gegner | |
Mannschaftsführer: Höpfl Hans
Wettkämpfe Jugend LG 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Ramsauer Dominik | 1 | ||||||||||
| Reil Marie | 2 | ||||||||||
| Birl Nicole | 3 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung der 3 Besten |
|||||||||||
Wettkampfgegner:
Mannschaftsführer: Höpfl Hans
Wettkämpfe Junioren LG 2009-2010
| Wettkampf | Gesamt | Platz |
|
Durchgang |
| Schützen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Gruber Marion | 1 | ||||||||||
| Stebe Tina | 2 | ||||||||||
| Teuber Marina | 3 | ||||||||||
| Gruber Alexander | 4 | ||||||||||
| Wanek Daniela | |||||||||||
| Rückel Andrea | |||||||||||
| Gruner Sebastian | |||||||||||
|
Ergebnisse Einzeldurchgänge Wertung der 3 Besten |
|||||||||||
Wettkampfgegner:
Mannschaftsführer: Höpfl Hans